|
"校体育运动委员会"
竞技体育
\最新体育竞技成绩\
\体育代表队历届成绩\
\高水平运动队及教练员队伍\
\田径纪录\
学校纪录:男子 女子
最高纪录:男子 女子
群众体育
\开展动态\
|
 |
项 目 成 绩 创造人 单 位 时 间 备 注
100米 12"7 陆小宁 民族学系 1987.5 体院
200米 26"7 陆小宁 民族学系 1986.10 京工
400米 1'02"35 李霞 体育系 2002.4 本校
800米 2'28"7 李霞 体育系 2002.5 科大
1500米 5'09"51 王丽 体育系 2002.5 科大
3000米 11'41"6 其娜 汉语系 1988.4 钢院
5000米 20'40" 蒋乌兰 体育系 2006.4 本校
10000米 45'04 马会萍 经济系 1999.5 首师大
100米栏 16"1 李红 预科 1988.4 本校
400米栏 1'7"2 张萍 预科 1987.5 体院
4100米接力 51"9 院代表队 1987.5 体院
4400米接力 4'18"8 院代表队 1987.5 体院
5000米竞走 25'21"3 王咏梅 民族学系 1988.5 清华
铅球 11.84 李波 预科 1987.10 北航
铁饼 44.84 杨东 预科 1987.10 北航
标枪 46 柏秀艳 法律系 1987.5 体院
跳高 1.64 韦永军 汉语系 1987.10 北航
跳远 5.45 韦永军 汉语系 1991.5 科技大
七项全能 3616 李红 法律系 1990.5 北大
|  |