|
"校体育运动委员会"
竞技体育
\最新体育竞技成绩\
\体育代表队历届成绩\
\高水平运动队及教练员队伍\
\田径纪录\
学校纪录:男子 女子
最高纪录:男子 女子
群众体育
\开展动态\ |
 |
项 目 成 绩 创造人 单 位 时 间 备 注
100米 10"87 何钊 体育系 2005.4 民大
200米 22"7 赵斌 法律系 1988.5 清华
400米 51"13 田苗 体育系 2005.5 师大
800米 2'1"1 潘明琦 民族学系 1988.4 民大
1500米 4'13"9 周 树 汉语系 1966.4 本校
5000米 15'31"4 苏忠红 预科 1986.4 钢院
10000米 32'47"2 包宝权 预科 1987.10 北航
110米栏 15"7 俞诗壮 预科 1987.5 体院
400米栏 55"3 潘明琦 预科 1987.5 体院
3000米障碍 10'0"2 苏忠红 民族学系 1987.5 北大
4100米接力 43"35 校代表队 2005.5 师大
4400米接力 3'32"1 校代表队 2004.5 北航
铅球 13.7 葛茂伟 预科 1987.4 体院
铁饼 40.04 王东阳 体育系 2005.4 民大
标枪 47.86 巴德曼 民语系 1978.4 本校
跳高 1.98 毕建普 体育系 2005.4 民大
跳远 7.18 潘相彤 体育系 2005.4 民大
三级跳远 14.66 陈明 汉语系 1990.5 北大
|  |